※外国人留学生の募集については別に定めております。詳しくは外国人留学生募集要項をご覧ください。
合格された方には、本学から合格通知とともに入学金の振込用紙と入学手続きの書類を送付します。所定の期日内に入学手続きを行ってください。
合格通知送付時に記載している期日までに必ず提出してください。
入学金は下表のとおりです。
【ライフデザイン学科・幼児教育学科・別科 調理専修】
| 入試形態 | ライフデザイン学科 幼児教育学科 |
別科 調理専修 | 備考 |
| AO入試、推薦入試(指定校特待・指定校・ 公募特待・公募・自己)、一般入試、大学 入試センター試験利用入試 | 240,000円 | 120,000円 | - |
|---|---|---|---|
| 社会人入試 | 120,000円 | 60,000円 | 半額免除 |
| キャリアアップ(学内再進学)入試 | 0円 | 0円 | 全額免除 |
学納金・諸会費は下表のとおりです。
【ライフデザイン学科・幼児教育学科】
| 項目 | 入学手続 納入金額 |
1年次 | 2年次 | |||
| 前期分 納入金額 |
後期分 納入金額 |
前期分 納入金額 |
後期分 納入金額 |
|||
| 学 納 金 |
入学金(注1) | 240,000円 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料(注1) | - | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 | |
| 施設費 | - | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | |
| 教育充実費 | - | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | |
| 実習費等 | - | (注2) | (注2) | (注2) | (注2) | |
| 小計 | 240,000円 | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 | |
| 諸 会 費 |
後援会費(注3) 入会金 |
- | 6,000円 10,000円 |
6,000円 - |
6,000円 - |
6,000円 - |
| 学友会費(注4) | - | 5,000円 | - | 5,000円 | - | |
| くすの木会費(注5) 入会金 |
- - |
7,000円 1,000円 |
- - |
- - |
- - |
|
| 小計 | - | 29,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 6,000円 | |
| 合計 | 240,000円 | 439,000円 | 416,000円 | 421,000円 | 416,000円 | |
【別科 調理専修】
| 項目 | 入学手続 納入金額 |
前期分 納入金額 |
後期分 納入金額 |
|
| 学 納 金 |
入学金(注1) | 120,000円 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 授業料(注1) | - | 240,000円 | 240,000円 | |
| 施設費 | - | 80,000円 | 80,000円 | |
| 教育充実費 | - | 90,000円 | 90,000円 | |
| 実習費等(注2) | - | 75,000円 | 75,000円 | |
| 小計 | 120,000円 | 485,000円 | 485,000円 | |
| 諸 会 費 |
後援会費(注3) 入会金 |
- | 6,000円 10,000円 |
6,000円 - |
| 学友会費(注4) | - | 5,000円 | - | |
| くすの木会費(注5) 入会金 |
- - |
7,000円 1,000円 |
- - |
|
| 小計 | - | 29,000円 | 6,000円 | |
| 合計 | 120,000円 | 514,000円 | 491,000円 | |
(注1)減免制度があります。
(注2)ライフデザイン学科・幼児教育学科の実習費等は、学科・コースごとに必要です。
別科 調理専修の実習費等は、調理実習材料費です。
(注3)後援会は保護者で組織されています。
(注4)学友会は学生の自治活動のための組織です。
(注5)くすの木会は在学生・卒業生の同窓会組織です。
学納金・諸会費及び教科書代金以外に、免許・資格を取得するためには下表の諸経費が必要です。
平成24年度入学生予定
| 学科・コース | 免許・資格の種類 | 学外 実習費 (注1) |
教材費 | 受験料、 申請料、 登録料等 |
|
| 調理実習 材料費 |
その他 (注2) |
||||
| 介護福祉コース | 介護福祉士 | 90,000円 | 85,000円 | 15,000円 | |
| レクリエーション・インストラクター | 16,000円 | ||||
| 食物栄養コース | 栄養士 | 10,000円 | 52,000円 | 18,000円 | 10,200円 |
| 栄養教諭二種 | 12,500円 | 4,100円 | |||
| フードコーディネーター3級 | 8,000円 | 5,000円 | |||
| 医事管理士 | 17,500円 | ||||
| 医事管理秘書士 | 17,500円 | ||||
| 製菓製パンコース | 製菓衛生師 | 10,000円 | 225,000円 (注3) |
38,000円 | 15,000円 |
| フードコーディネーター3級 | 8,000円 | 5,000円 | |||
| 医事管理士 | 17,500円 | ||||
| 医療管理秘書士 | 17,500円 | ||||
| 国際観光 ビジネスコース |
国内旅行業務取扱管理者 | 5,800円 | |||
| 総合旅行業務取扱管理者 | 6,500円 | ||||
| TOEIC | 5,565円 | ||||
| 実用英語技能検定(英検)2級 | 4,200円 | ||||
| 観光英語検定2級 | 4,500円 | ||||
| サービス接遇検定2級 | 3,500円 | ||||
| 旅行地理検定(地理検)2級 | 3,000円 | ||||
| マイクロソフトオフィススペシャリスト検定 (MOS検定) |
12,390円 | ||||
| 日商簿記検定(日商簿記)2級 | 4,500円 | ||||
| ビジネス文書検定2級 | 3,700円 | ||||
| 医事管理士 | 17,500円 | ||||
| 医療管理秘書士 | 17,500円 | ||||
| 幼児教育学科 | 保育士 | 39,000円 | 1,000円 | 4,800円 | |
| 幼稚園教諭二種 | 24,000円 | 4,000円 | |||
| 児童厚生二級指導員 | 7,000円 | 11,000円 | |||
| ピアヘルパー | 4,800 | ||||
| 別科 調理専修 | 調理師 | 10,000円 | 48,000円 | 6,500円 | |
| フードコーディネーター3級 | 8,000円 | 5,000円 | |||
| 食育インストラクター | 1,500円 | 4,500円 | |||
| ふぐ取扱者資格 | 24,000円 | 13,800円 | |||
| 専門調理師・調理技能士 学科試験免除のための試験 |
4,000円 | ||||
(注1)学外実習を履修する為の、保菌検査代金・麻疹(はしか)抗体検査代金を含む。
(注2)白衣、ジャージ(実習服)、エプロン、シューズ、包丁セット、名札、その他。
(注3)1年次前期・後期、2年次前期に各75,000円納入してください。